根据学生自愿报名,经学院组织资格审查,现公示2025届免试认定师范生教学能力考核笔试资格审核情况如下表所示,公示时间:3.19-3.21,如有异议,请反馈至学院办公室,联系电话:023-72793501。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 任教学段 | 任教学科 | 笔试资格审核 | 备注 |
1 | 202112551106 | 刘真祥 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
2 | 202112551122 | 曾学姣 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
3 | 202112551112 | 张飞凡 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
4 | 202112551103 | 黄鑫 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
5 | 202112551124 | 唐奥越 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
6 | 202112551119 | 龚子凡 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
7 | 202112551120 | 伍思运 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
8 | 202112551126 | 项啟华 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
9 | 202112551129 | 文璐璐 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
10 | 202112551130 | 曾映灵 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
11 | 202112551116 | 胡家伟 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
12 | 202112551104 | 朱红军 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
13 | 202112551115 | 谭楗 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
14 | 202112551118 | 秦文斌 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
15 | 202112551111 | 徐福来 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
16 | 202112551114 | 赵佳伦 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
17 | 202112551128 | 杨嘉睿 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
18 | 202112551110 | 贺隆庆 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
19 | 202112551108 | 高金华 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
20 | 202112551117 | 汪阳 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
21 | 202112551105 | 欧博源 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
22 | 202112551121 | 李杨 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
23 | 202112551102 | 王磊 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
24 | 202112551123 | 廖哲庆 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
25 | 202112551127 | 石家承 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
26 | 202112551113 | 李成森 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
27 | 202112551107 | 代可飞 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
28 | 202112551201 | 陈登银 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
29 | 202112551202 | 胡长威 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
30 | 202112551203 | 翁圆松 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
31 | 202112551204 | 郑洪泉 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
32 | 202112551205 | 邓文琪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
33 | 202112551207 | 庞大垚 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
34 | 202112551208 | 吉生号 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
35 | 202112551210 | 夏乾鑫 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
36 | 202112551211 | 秦玉行 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
37 | 202112551212 | 张美杰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
38 | 202112551214 | 唐楠 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
39 | 202112551215 | 徐建峰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
40 | 202112551216 | 李婧琪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
41 | 202112551217 | 何昌昊 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
42 | 202112551218 | 王超俊 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
43 | 202112551219 | 史建东 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
44 | 202112551220 | 游茹菲 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
45 | 202112551222 | 谭焜阳 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
46 | 202112551223 | 陈林 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
47 | 202112551224 | 朱世豪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
48 | 202112551225 | 李洋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
49 | 202112551226 | 杨茜竹 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
50 | 202112551227 | 王美清 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
51 | 202112551228 | 刘辉辉 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
52 | 202112551230 | 肖光铭 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
53 | 202112551309 | 赵琴 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
54 | 202112551306 | 徐茂壤 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
55 | 202112551302 | 唐祎煌 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
56 | 202112551330 | 袁晓琴 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
57 | 202112551323 | 肖奇缘 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
58 | 202112551325 | 黄东平 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
59 | 202112551324 | 吴乾峰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
60 | 202112551321 | 冉向超 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
61 | 202112551319 | 李明平 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
62 | 202112551312 | 刘敏 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
63 | 202112551315 | 万佳颍 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
64 | 202112551305 | 何俊雨 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
65 | 202112551311 | 张松 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
66 | 202112551304 | 庞朗 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
67 | 202112551329 | 李秋燊 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
68 | 202112551314 | 杨莹菘 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
69 | 202112551326 | 罗栋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
70 | 202112551328 | 蒋丰骏 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
71 | 202112551303 | 夏润物 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
72 | 202112551318 | 陈星竹 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
73 | 202112551322 | 舒扬 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
74 | 202112551307 | 谭明星 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
75 | 202112551320 | 郑辉钦 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
76 | 202112551316 | 李勇 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
77 | 202112551317 | 王诚卓 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
78 | 202112551429 | 钟凤涵 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
79 | 202112551416 | 陈亚非 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
80 | 202112551402 | 向吉旭 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
81 | 202112551406 | 张孝峰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
82 | 202112551426 | 陈洋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
83 | 202112551424 | 沈炜明 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
84 | 202112551401 | 彭见 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
85 | 202112551423 | 何柯桦 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
86 | 201912551304 | 赵嗣玉 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
87 | 202112551409 | 邹承颖 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
88 | 201912551519 | 刘海洋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
89 | 202112551407 | 谢佳林 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
90 | 202112551420 | 马宏涛 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
91 | 202112551419 | 朱良桂 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
92 | 202112551422 | 王浩帆 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
93 | 202112551417 | 吴帅 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
94 | 202112551410 | 龚文豪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
95 | 202112551427 | 王爽 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
96 | 202112551412 | 田涵夫 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
97 | 202112551414 | 兰智勇 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
98 | 202112551428 | 梁程 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
99 | 202112551415 | 孙国航 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
100 | 202112551408 | 黄俊力 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
101 | 202112551418 | 方嘉胜 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
102 | 202112551525 | 代月玲 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
103 | 202112551518 | 张学财 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
104 | 202112551515 | 黄隆宇 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
105 | 202112551524 | 孙海洋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
106 | 202112551506 | 石海 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
107 | 202112551508 | 彭书华 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
108 | 202112551526 | 龚一 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
109 | 202112551502 | 谢磊 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
110 | 202112551517 | 曾小伟 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
111 | 202112551528 | 田文鑫 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
112 | 202112551520 | 余海洋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
113 | 202112551504 | 李涛 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
114 | 202112551509 | 陈雨杰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
115 | 202112551530 | 肖粤红 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
116 | 202112551501 | 谭述章 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
117 | 202112551522 | 邹栋羽 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
118 | 202112551521 | 王英坤 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
119 | 202112551511 | 刘星 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
120 | 202112551505 | 梁尹琦 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
121 | 202112551523 | 王宏川 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
122 | 202112551516 | 雷三庆 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
123 | 202112551527 | 何利兴 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
124 | 202112551612 | 李涛 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
125 | 201912551522 | 杨洋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
126 | 202112551617 | 黄仁佩 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
127 | 202112551606 | 廖华东 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
128 | 202112551626 | 彭孝林 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
129 | 202112551607 | 傅豪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
130 | 202112551602 | 曾鑫 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
131 | 202112551609 | 张怡杭 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
132 | 202112551613 | 万中辉 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
133 | 202112551616 | 邹兴雨 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
134 | 202112551623 | 孙杨琪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
135 | 202112551621 | 王雷 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
136 | 202112551614 | 彭熙楠 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
137 | 202112551611 | 向远星 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
138 | 202112551627 | 龚治强 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
139 | 202112551622 | 朱宝来 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
140 | 202112551620 | 侯钊 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
141 | 202112551619 | 冯杰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
142 | 202112551618 | 袁柳林 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
143 | 201812551128 | 唐建秋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 不合格 | |
144 | 202112551327 | 王琼彪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 不合格 | |
145 | 202112551507 | 封露霜 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 不合格 |
备注:考核结果为合格、不合格