关于2026届毕业生免试认定报名资格审核
结果的公示
根据学生自愿报名,经学院组织对参加笔试的人员名单进行课程成绩审核,现公示2026届免试认定师范生参加笔试的人员名单如下表所示,公示时间:2026.3.16-2026.3.18,如有异议,请反馈至学院办公室,联系电话:023-72793501。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 姓名 | 性别 | 二级学科(专业)名称 | 学历层次 | 任教学段 | 任教学科 |
1 | 10647 | 长江师范学院 | 艾纯成 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
2 | 10647 | 长江师范学院 | 陈元毅 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
3 | 10647 | 长江师范学院 | 陈婷 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
4 | 10647 | 长江师范学院 | 高瑞 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
5 | 1064 | 长江师范学院 | 郭艳强 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
6 | 10647 | 长江师范学院 | 贺立涛 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
7 | 10647 | 长江师范学院 | 胡馨悦 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
8 | 10647 | 长江师范学院 | 贾小锋 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
9 | 10647 | 长江师范学院 | 姜琴 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
10 | 10647 | 长江师范学院 | 李金珂 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
11 | 10647 | 长江师范学院 | 李梦彬 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
12 | 10647 | 长江师范学院 | 梁定武 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
13 | 10647 | 长江师范学院 | 刘慧康 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
14 | 10647 | 长江师范学院 | 刘天驰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
15 | 10647 | 长江师范学院 | 罗铭玉 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
16 | 10647 | 长江师范学院 | 罗运明 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
17 | 10647 | 长江师范学院 | 皮皓文 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
18 | 10647 | 长江师范学院 | 沈发杨 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
19 | 10647 | 长江师范学院 | 唐建军 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
20 | 10647 | 长江师范学院 | 涂鑫 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
21 | 10647 | 长江师范学院 | 王胜芳 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
22 | 10647 | 长江师范学院 | 王扬 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
23 | 10647 | 长江师范学院 | 杨盛凯 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
24 | 10647 | 长江师范学院 | 向豪杰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
25 | 10647 | 长江师范学院 | 战仕勋 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
26 | 10647 | 长江师范学院 | 余重庆 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
27 | 10647 | 长江师范学院 | 赵君毅 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
28 | 10647 | 长江师范学院 | 吴喆 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
29 | 10647 | 长江师范学院 | 张仁浩 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
30 | 10647 | 长江师范学院 | 梅冉锋 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
31 | 10647 | 长江师范学院 | 张德航 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
32 | 10647 | 长江师范学院 | 夏发 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
33 | 10647 | 长江师范学院 | 马鑫秋 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
34 | 10647 | 长江师范学院 | 刘亚林 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
35 | 10647 | 长江师范学院 | 李朋飞 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
36 | 10647 | 长江师范学院 | 杨世强 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
37 | 10647 | 长江师范学院 | 蔡茂华 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
38 | 10647 | 长江师范学院 | 全志祥 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
39 | 10647 | 长江师范学院 | 王有亮 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
40 | 10647 | 长江师范学院 | 刘晋涛 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
41 | 10647 | 长江师范学院 | 李雷 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
42 | 10647 | 长江师范学院 | 张添皓 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
43 | 10647 | 长江师范学院 | 胡浩哲 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
44 | 10647 | 长江师范学院 | 谢鑫宸 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
45 | 10647 | 长江师范学院 | 石凤兰 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
46 | 10647 | 长江师范学院 | 简松柏 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
47 | 10647 | 长江师范学院 | 史彬沣 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
48 | 10647 | 长江师范学院 | 周恒康 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
49 | 10647 | 长江师范学院 | 左同跃 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
50 | 10647 | 长江师范学院 | 赵永逸 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
51 | 10647 | 长江师范学院 | 高宇航 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
52 | 10647 | 长江师范学院 | 郭稣杭 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
53 | 10647 | 长江师范学院 | 余昕昱 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
54 | 10647 | 长江师范学院 | 吴登攀 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
55 | 10647 | 长江师范学院 | 梁冬 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
56 | 10647 | 长江师范学院 | 陈鑫 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
57 | 10647 | 长江师范学院 | 唐善李 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
58 | 10647 | 长江师范学院 | 陈炜黎 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
59 | 10647 | 长江师范学院 | 孙浩智 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
60 | 10647 | 长江师范学院 | 李松明 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
61 | 10647 | 长江师范学院 | 何海涛 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
62 | 10647 | 长江师范学院 | 张智媛 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
63 | 10647 | 长江师范学院 | 姜茜茜 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
64 | 10647 | 长江师范学院 | 杨威 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
65 | 10647 | 长江师范学院 | 王健 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
66 | 10647 | 长江师范学院 | 宋欣儒 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
67 | 10647 | 长江师范学院 | 唐塬 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
68 | 10647 | 长江师范学院 | 梁海山 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
69 | 10647 | 长江师范学院 | 刘凌辰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
70 | 10647 | 长江师范学院 | 黄严 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
71 | 10647 | 长江师范学院 | 冉俊固 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
72 | 10647 | 长江师范学院 | 张文杰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
73 | 10647 | 长江师范学院 | 黄科苏 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
74 | 10647 | 长江师范学院 | 江湖雄 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
75 | 10647 | 长江师范学院 | 李亮 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
76 | 10647 | 长江师范学院 | 丁与勤 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
77 | 10647 | 长江师范学院 | 徐太华 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
78 | 10647 | 长江师范学院 | 张毫 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
79 | 10647 | 长江师范学院 | 彭广 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
80 | 10647 | 长江师范学院 | 吴建红 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
81 | 10647 | 长江师范学院 | 谢惠 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
82 | 10647 | 长江师范学院 | 袁海深 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
83 | 10647 | 长江师范学院 | 古芸菲 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
84 | 10647 | 长江师范学院 | 晏松林 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
85 | 10647 | 长江师范学院 | 郑博腾 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
86 | 10647 | 长江师范学院 | 陈建帆 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
87 | 10647 | 长江师范学院 | 高子函 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
88 | 10647 | 长江师范学院 | 孙芳琪 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
89 | 10647 | 长江师范学院 | 刘箐松 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
90 | 10647 | 长江师范学院 | 董卓灵 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
91 | 10647 | 长江师范学院 | 冉谊纯 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
92 | 10647 | 长江师范学院 | 陶海锋 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
93 | 10647 | 长江师范学院 | 刘人豪 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
94 | 10647 | 长江师范学院 | 彭用权 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
95 | 10647 | 长江师范学院 | 袁英文 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
96 | 10647 | 长江师范学院 | 龚李阳 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
97 | 10647 | 长江师范学院 | 余嘉庆 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
98 | 10647 | 长江师范学院 | 陈乾沣 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
99 | 10647 | 长江师范学院 | 蒋佳桀 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
100 | 10647 | 长江师范学院 | 吴燚林 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
101 | 10647 | 长江师范学院 | 王立 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
102 | 10647 | 长江师范学院 | 张永琪 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
103 | 10647 | 长江师范学院 | 黄泓锦 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
104 | 10647 | 长江师范学院 | 谈镍 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
105 | 10647 | 长江师范学院 | 杨晨 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
106 | 10647 | 长江师范学院 | 李锡豪 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
107 | 10647 | 长江师范学院 | 张力豪 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
108 | 10647 | 长江师范学院 | 周勃 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
109 | 10647 | 长江师范学院 | 郑文娣 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
110 | 10647 | 长江师范学院 | 何佳骏 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
111 | 10647 | 长江师范学院 | 曹可欣 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
112 | 10647 | 长江师范学院 | 李林峻 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
113 | 10647 | 长江师范学院 | 李文月 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
114 | 10647 | 长江师范学院 | 陈艳芬 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
115 | 10647 | 长江师范学院 | 陈宇 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
116 | 10647 | 长江师范学院 | 杜安 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
117 | 10647 | 长江师范学院 | 郑钰琪 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
118 | 10647 | 长江师范学院 | 张赈童 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
119 | 1067 | 长江师范学院 | 何林颖 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
120 | 10647 | 长江师范学院 | 张淋森 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
121 | 10647 | 长江师范学院 | 唐海洋 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
122 | 10647 | 长江师范学院 | 杨广 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
123 | 10647 | 长江师范学院 | 刘恩祈 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
124 | 10647 | 长江师范学院 | 夏瑞 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
125 | 10647 | 长江师范学院 | 刘山洋 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
126 | 10647 | 长江师范学院 | 罗诗竣 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
127 | 10647 | 长江师范学院 | 田俊 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
128 | 10647 | 长江师范学院 | 王茂盛 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
129 | 10647 | 长江师范学院 | 古扬杰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
130 | 10647 | 长江师范学院 | 王鑫 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
131 | 10647 | 长江师范学院 | 余来阳 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
132 | 10647 | 长江师范学院 | 谭娇 | 女 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
133 | 10647 | 长江师范学院 | 李龙攀 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
134 | 10647 | 长江师范学院 | 李洋 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
135 | 10647 | 长江师范学院 | 李浩 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
136 | 10647 | 长江师范学院 | 彭昱锋 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
137 | 10647 | 长江师范学院 | 周福东 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
138 | 10647 | 长江师范学院 | 曾祥峰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 高级中学 | 体育与健康 |
