体育与健康科学学院师范生教育教学能力考核结果的公示
根据学生自愿报名,经学院组织资格审查2026届免试认定师范生教学能力考核笔试资格审核、过程性考核、教育教学能力考核和教师职业能力测试。现公示情况如下表所示,公示时间:4.15-4.17,如有异议,请反馈至学院办公室,联系电话:023-72793501。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 任教学段 | 任教学科 | 过程性考核结论 | 教师职业能力测试结论 | 教育教学能力考核结论 |
1 | 220140101101 | 艾纯成 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 220140101102 | 陈元毅 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 220140101103 | 陈婷 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 220140101104 | 高瑞 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 220140101105 | 郭艳强 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 220140101106 | 贺立涛 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 220140101107 | 胡馨悦 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 220140101108 | 贾小锋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 220140101109 | 姜琴 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 220140101110 | 李金珂 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 220140101111 | 李梦彬 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 220140101112 | 梁定武 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 220140101113 | 刘慧康 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 220140101114 | 刘天驰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 220140101115 | 罗铭玉 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 220140101116 | 罗运明 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 220140101117 | 皮皓文 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 220140101118 | 沈发杨 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 220140101119 | 唐建军 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 220140101120 | 涂鑫 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 220140101121 | 王胜芳 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 220140101122 | 王扬 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 220140101123 | 杨盛凯 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 220140101124 | 向豪杰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 220140101125 | 战仕勋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 220140101126 | 余重庆 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 220140101128 | 赵君毅 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 220140101129 | 吴喆 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 220140101130 | 张仁浩 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 220140101131 | 梅冉锋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 220140101227 | 张德航 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 220140101223 | 夏发 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 220140101215 | 马鑫秋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 220140101214 | 刘亚林 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 220140101211 | 李朋飞 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 220140101225 | 杨世强 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 220140101201 | 蔡茂华 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 220140101216 | 全志祥 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 220140101221 | 王有亮 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 220140101213 | 刘晋涛 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 220140101210 | 李雷 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 220140101228 | 张添皓 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 220140101206 | 胡浩哲 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 220140101224 | 谢鑫宸 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 220140101217 | 石凤兰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 220140101208 | 简松柏 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 220140101218 | 史彬沣 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 202012551217 | 周恒康 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 220140101231 | 左同跃 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 220140101230 | 赵永逸 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 220140101204 | 高宇航 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 220140101205 | 郭稣杭 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 220140101226 | 余昕昱 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 220140101222 | 吴登攀 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 220140101212 | 梁冬 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 220140101203 | 陈鑫 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 220140101318 | 孙浩智 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 220140101311 | 李松明 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 220140101305 | 何海涛 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 220140101329 | 张智媛 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 220140101308 | 姜茜茜 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | 220140101325 | 杨威 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 220140101320 | 王健 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | 220140101317 | 宋欣儒 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 220140101319 | 唐塬 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 220140101312 | 梁海山 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 220140101313 | 刘凌辰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | 220140101307 | 黄严 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | 220140101316 | 冉俊固 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | 220140101309 | 江湖雄 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | 220140101310 | 李亮 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
72 | 220140101302 | 丁与勤 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
73 | 220140101324 | 徐太华 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | 220140101327 | 张毫 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | 220140101315 | 彭广 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | 220140101322 | 吴建红 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | 220140101323 | 谢惠 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | 220140101326 | 袁海深 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | 220140101304 | 古芸菲 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | 228140101331 | 晏松林 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
81 | 220140101330 | 郑博腾 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
82 | 220140101301 | 陈建帆 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
83 | 220150101303 | 高子函 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
84 | 220140101314 | 刘一池 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
85 | 220140101418 | 孙芳琪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
86 | 220140101415 | 刘箐松 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
87 | 220140101403 | 董卓灵 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
88 | 220140101417 | 冉谊纯 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
89 | 220140101420 | 陶海锋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
90 | 220140101414 | 刘人豪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
91 | 220140101416 | 彭用权 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
92 | 220140101427 | 袁英文 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
93 | 220140101404 | 龚李阳 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
94 | 220140101426 | 余嘉庆 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
95 | 220140101402 | 陈乾沣 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
96 | 220140101409 | 蒋佳桀 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
97 | 220140101423 | 吴燚林 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
98 | 220140101421 | 王立 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
99 | 220140101429 | 张永琪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
100 | 220140101408 | 黄泓锦 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
101 | 220140101419 | 谈镍 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
102 | 220140101425 | 杨晨 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
103 | 220140101412 | 李锡豪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
104 | 220140101428 | 张力豪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
105 | 220140101430 | 周勃 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
106 | 220140101431 | 郑文娣 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
107 | 220140101405 | 何佳骏 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
108 | 220140101401 | 曹可欣 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
109 | 220140101410 | 李林峻 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
110 | 220140101411 | 李文月 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
111 | 220140101501 | 陈艳芬 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
112 | 220140101502 | 陈宇 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
113 | 220140101503 | 杜安 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
114 | 220140101530 | 郑钰琪 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
115 | 220140101529 | 张赈童 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
116 | 220140101505 | 何林颖 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
117 | 220140101528 | 张淋森 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
118 | 220140101519 | 唐海洋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
119 | 220140101524 | 杨广 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
120 | 220140101513 | 刘恩祈 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
121 | 220140101523 | 夏瑞 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
122 | 220140101514 | 刘山洋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
123 | 220140101515 | 罗诗竣 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
124 | 220140101520 | 田俊 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
125 | 220140101521 | 王茂盛 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
126 | 220140101504 | 古扬杰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
127 | 220140101522 | 王鑫 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
128 | 220140101526 | 余来阳 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
129 | 220140101518 | 谭娇 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
130 | 220140101510 | 李龙攀 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
131 | 220140101511 | 李洋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
132 | 220140101509 | 李浩 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
133 | 220140101516 | 彭昱锋 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
134 | 220140101531 | 周福东 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
135 | 220140101527 | 曾祥峰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 合格 | 合格 |
220140101219 | 唐善李 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
137 | 220140101202 | 陈炜黎 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 不合格 | 合格 |
138 | 220140101328 | 张文杰 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 不合格 | 合格 |
139 | 220140101306 | 黄科苏 | 体育教育 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 不合格 | 合格 |
备注:考核结果为合格、不合格
